
The Housing Price Index for Riviera Gardens (HPI RG) presents a robust indicator of property price trends within Riviera Garden, utilizing a hedonic regression framework based on transaction data from January 1993 to April 2024. The index expresses monthly percentage movements in property values, enabling clear analysis of temporal effects and facilitating informed valuation and investment decisions.
For comprehensive benchmarking, HPI RG is aligned with major indices published by the Rating and Valuation Department, specifically the average domestic property index and selected urban development indices for comparable asset classes. The index adopts a base level of 100 corresponding to 1999, ensuring consistency and facilitating direct comparison with official standards.
Indices of Hong Kong Average Class A, B, C and Urban Popular Development Class A, B, C with reference to Rate and Valuation Department, HKSARG and the Housing Price Index for Riviera Garden (HPI RG) analysed by Knowles Consultancy
| Month | RVD Index – HK Average (A, B, C) | RVD Index – Urban Popular Development (A,B,C) | Housing Price Index for Riviera Garden |
|---|---|---|---|
| 01/01/1993 | 85.5 | 89.0 | 107.20 |
| 01/02/1993 | 86.2 | 89.0 | 106.60 |
| 01/03/1993 | 86.7 | 89.6 | 107.50 |
| 01/04/1993 | 88.5 | 90.5 | 108.40 |
| 01/05/1993 | 91.6 | 93.6 | 110.70 |
| 01/06/1993 | 95.6 | 96.2 | 113.80 |
| 01/07/1993 | 98.9 | 100.9 | 117.00 |
| 01/08/1993 | 99.1 | 102.7 | 121.40 |
| 01/09/1993 | 98.1 | 101.7 | 120.60 |
| 01/10/1993 | 96.0 | 100.4 | 114.90 |
| 01/11/1993 | 98.3 | 101.0 | 119.30 |
| 01/12/1993 | 101.1 | 101.5 | 121.80 |
| 01/01/1994 | 107.8 | 107.7 | 126.90 |
| 01/02/1994 | 111.7 | 112.5 | 133.20 |
| 01/03/1994 | 119.4 | 121.6 | 149.50 |
| 01/04/1994 | 117.9 | 129.0 | 158.60 |
| 01/05/1994 | 116.0 | 125.6 | 154.30 |
| 01/06/1994 | 116.1 | 126.3 | 154.30 |
| 01/07/1994 | 113.7 | 122.7 | 149.40 |
| 01/08/1994 | 117.5 | 121.6 | 147.40 |
| 01/09/1994 | 116.3 | 121.8 | 146.70 |
| 01/10/1994 | 116.8 | 122.7 | 149.00 |
| 01/11/1994 | 115.1 | 121.9 | 144.80 |
| 01/12/1994 | 109.9 | 117.8 | 140.20 |
| 01/01/1995 | 110.0 | 110.1 | 133.90 |
| 01/02/1995 | 112.9 | 110.4 | 128.40 |
| 01/03/1995 | 113.5 | 113.3 | 135.80 |
| 01/04/1995 | 112.8 | 113.9 | 135.60 |
| 01/05/1995 | 110.2 | 111.9 | 135.50 |
| 01/06/1995 | 108.2 | 109.2 | 130.30 |
| 01/07/1995 | 106.5 | 106.5 | 114.00 |
| 01/08/1995 | 105.1 | 104.1 | 118.90 |
| 01/09/1995 | 101.8 | 101.1 | 114.60 |
| 01/10/1995 | 101.0 | 99.9 | 112.50 |
| 01/11/1995 | 103.3 | 101.4 | 116.90 |
| 01/12/1995 | 104.2 | 102.3 | 117.60 |
| 01/01/1996 | 105.4 | 101.5 | 117.20 |
| 01/02/1996 | 108.7 | 104.7 | 122.40 |
| 01/03/1996 | 113.1 | 107.0 | 125.00 |
| 01/04/1996 | 112.1 | 110.9 | 128.00 |
| 01/05/1996 | 113.5 | 112.5 | 127.50 |
| 01/06/1996 | 115.0 | 114.7 | 131.00 |
| 01/07/1996 | 114.6 | 114.5 | 129.50 |
| 01/08/1996 | 117.6 | 114.6 | 128.30 |
| 01/09/1996 | 118.2 | 116.7 | 134.30 |
| 01/10/1996 | 123.0 | 119.8 | 134.20 |
| 01/11/1996 | 127.8 | 124.1 | 136.10 |
| 01/12/1996 | 134.2 | 129.0 | 142.90 |
| 01/01/1997 | 141.7 | 136.5 | 149.70 |
| 01/02/1997 | 153.7 | 144.1 | 155.60 |
| 01/03/1997 | 162.1 | 157.6 | 173.30 |
| 01/04/1997 | 156.8 | 175.4 | 185.80 |
| 01/05/1997 | 172.0 | 171.3 | 183.80 |
| 01/06/1997 | 171.6 | 176.9 | 192.60 |
| 01/07/1997 | 166.7 | 177.4 | 195.80 |
| 01/08/1997 | 170.7 | 174.3 | 188.30 |
| 01/09/1997 | 170.1 | 175.9 | 180.90 |
| 01/10/1997 | 172.3 | 179.3 | 190.40 |
| 01/11/1997 | 159.8 | 165.8 | 176.70 |
| 01/12/1997 | 154.9 | 155.6 | 160.70 |
| 01/01/1998 | 143.6 | 141.2 | 145.60 |
| 01/02/1998 | 136.5 | 127.8 | 133.90 |
| 01/03/1998 | 139.0 | 134.7 | 143.10 |
| 01/04/1998 | 134.6 | 129.3 | 138.90 |
| 01/05/1998 | 127.8 | 124.2 | 124.60 |
| 01/06/1998 | 112.5 | 105.6 | 112.10 |
| 01/07/1998 | 108.1 | 102.1 | 99.40 |
| 01/08/1998 | 104.9 | 99.5 | 102.30 |
| 01/09/1998 | 98.5 | 93.7 | 96.30 |
| 01/10/1998 | 95.7 | 88.8 | 88.00 |
| 01/11/1998 | 100.4 | 95.7 | 95.00 |
| 01/12/1998 | 104.8 | 101.1 | 99.80 |
| 01/01/1999 | 104.0 | 101.8 | 100.00 |
| 01/02/1999 | 102.3 | 100.6 | 99.20 |
| 01/03/1999 | 102.0 | 100.7 | 100.10 |
| 01/04/1999 | 102.1 | 101.9 | 100.60 |
| 01/05/1999 | 103.1 | 104.0 | 101.30 |
| 01/06/1999 | 102.2 | 103.2 | 100.00 |
| 01/07/1999 | 101.4 | 103.0 | 99.50 |
| 01/08/1999 | 100.5 | 101.3 | 99.40 |
| 01/09/1999 | 97.0 | 99.0 | 94.20 |
| 01/10/1999 | 95.7 | 96.4 | 96.80 |
| 01/11/1999 | 94.0 | 94.2 | 91.10 |
| 01/12/1999 | 95.6 | 94.1 | 89.40 |
| 01/01/2000 | 97.2 | 95.6 | 92.00 |
| 01/02/2000 | 97.3 | 96.1 | 92.10 |
| 01/03/2000 | 95.0 | 95.7 | 91.10 |
| 01/04/2000 | 93.6 | 93.5 | 87.00 |
| 01/05/2000 | 89.8 | 88.7 | 83.10 |
| 01/06/2000 | 85.6 | 82.5 | 78.70 |
| 01/07/2000 | 86.3 | 83.2 | 78.90 |
| 01/08/2000 | 86.8 | 84.1 | 80.80 |
| 01/09/2000 | 87.8 | 85.1 | 78.80 |
| 01/10/2000 | 86.6 | 86.0 | 77.60 |
| 01/11/2000 | 83.2 | 83.0 | 77.70 |
| 01/12/2000 | 81.3 | 79.7 | 72.50 |
| 01/01/2001 | 80.2 | 79.1 | 75.80 |
| 01/02/2001 | 79.8 | 78.6 | 72.30 |
| 01/03/2001 | 81.8 | 80.0 | 73.90 |
| 01/04/2001 | 81.9 | 79.2 | 73.70 |
| 01/05/2001 | 80.2 | 78.5 | 73.40 |
| 01/06/2001 | 80.7 | 78.2 | 72.40 |
| 01/07/2001 | 79.9 | 77.1 | 72.00 |
| 01/08/2001 | 78.2 | 76.5 | 72.00 |
| 01/09/2001 | 76.9 | 74.2 | 67.70 |
| 01/10/2001 | 73.9 | 72.1 | 68.00 |
| 01/11/2001 | 73.3 | 71.2 | 66.50 |
| 01/12/2001 | 73.5 | 71.8 | 66.70 |
| 01/01/2002 | 73.9 | 72.2 | 66.00 |
| 01/02/2002 | 73.6 | 71.8 | 67.30 |
| 01/03/2002 | 73.0 | 72.5 | 66.40 |
| 01/04/2002 | 72.0 | 71.6 | 66.30 |
| 01/05/2002 | 72.1 | 71.0 | 67.60 |
| 01/06/2002 | 71.5 | 71.0 | 61.60 |
| 01/07/2002 | 70.6 | 69.8 | 62.60 |
| 01/08/2002 | 67.9 | 67.7 | 62.90 |
| 01/09/2002 | 66.3 | 65.0 | 60.80 |
| 01/10/2002 | 64.8 | 63.5 | 57.70 |
| 01/11/2002 | 64.5 | 62.5 | 54.60 |
| 01/12/2002 | 64.2 | 62.0 | 54.20 |
| 01/01/2003 | 63.0 | 61.0 | 53.00 |
| 01/02/2003 | 62.9 | 60.4 | 52.30 |
| 01/03/2003 | 60.7 | 58.6 | 46.80 |
| 01/04/2003 | 60.0 | 55.5 | 49.50 |
| 01/05/2003 | 59.2 | 54.9 | 51.60 |
| 01/06/2003 | 58.8 | 54.1 | 46.70 |
| 01/07/2003 | 57.9 | 53.8 | 46.90 |
| 01/08/2003 | 58.0 | 54.7 | 50.30 |
| 01/09/2003 | 60.3 | 56.4 | 47.70 |
| 01/10/2003 | 62.6 | 58.8 | 51.20 |
| 01/11/2003 | 63.6 | 61.6 | 54.40 |
| 01/12/2003 | 64.5 | 62.4 | 56.80 |
| 01/01/2004 | 68.5 | 64.7 | 58.10 |
| 01/02/2004 | 72.1 | 68.2 | 63.50 |
| 01/03/2004 | 76.7 | 72.3 | 66.00 |
| 01/04/2004 | 78.0 | 74.4 | 70.10 |
| 01/05/2004 | 76.2 | 74.2 | 69.20 |
| 01/06/2004 | 73.3 | 72.2 | 66.50 |
| 01/07/2004 | 73.5 | 71.8 | 67.10 |
| 01/08/2004 | 76.3 | 72.6 | 66.10 |
| 01/09/2004 | 79.4 | 73.5 | 67.80 |
| 01/10/2004 | 82.4 | 75.9 | 70.10 |
| 01/11/2004 | 80.9 | 76.7 | 72.50 |
| 01/12/2004 | 81.5 | 78.0 | 75.30 |
| 01/01/2005 | 83.8 | 79.7 | 73.40 |
| 01/02/2005 | 87.9 | 81.8 | 75.60 |
| 01/03/2005 | 93.1 | 84.2 | 77.80 |
| 01/04/2005 | 93.8 | 87.6 | 79.70 |
| 01/05/2005 | 93.8 | 89.1 | 79.30 |
| 01/06/2005 | 91.2 | 88.2 | 79.40 |
| 01/07/2005 | 91.1 | 88.4 | 77.10 |
| 01/08/2005 | 92.3 | 87.6 | 77.40 |
| 01/09/2005 | 92.4 | 89.2 | 77.30 |
| 01/10/2005 | 90.2 | 89.0 | 78.90 |
| 01/11/2005 | 86.9 | 84.7 | 70.40 |
| 01/12/2005 | 88.5 | 83.4 | 74.00 |
| 01/01/2006 | 89.4 | 83.2 | 77.00 |
| 01/02/2006 | 89.6 | 84.4 | 74.30 |
| 01/03/2006 | 91.2 | 85.2 | 75.90 |
| 01/04/2006 | 91.9 | 84.7 | 75.10 |
| 01/05/2006 | 92.4 | 84.6 | 75.30 |
| 01/06/2006 | 90.7 | 82.6 | 70.00 |
| 01/07/2006 | 90.4 | 83.4 | 73.20 |
| 01/08/2006 | 91.2 | 81.8 | 69.90 |
| 01/09/2006 | 91.6 | 82.0 | 74.00 |
| 01/10/2006 | 91.3 | 80.6 | 69.30 |
| 01/11/2006 | 91.3 | 80.4 | 73.20 |
| 01/12/2006 | 92.0 | 79.7 | 71.60 |
| 01/01/2007 | 93.3 | 79.8 | 71.40 |
| 01/02/2007 | 94.7 | 80.2 | 69.20 |
| 01/03/2007 | 96.0 | 80.8 | 71.50 |
| 01/04/2007 | 96.7 | 81.9 | 70.60 |
| 01/05/2007 | 98.6 | 83.0 | 71.80 |
| 01/06/2007 | 99.5 | 83.1 | 71.70 |
| 01/07/2007 | 100.8 | 84.2 | 72.00 |
| 01/08/2007 | 101.8 | 84.7 | 72.10 |
| 01/09/2007 | 103.1 | 85.2 | 70.00 |
| 01/10/2007 | 106.2 | 87.0 | 73.00 |
| 01/11/2007 | 110.9 | 90.2 | 75.40 |
| 01/12/2007 | 115.4 | 94.8 | 77.30 |
| 01/01/2008 | 120.8 | 99.8 | 82.20 |
| 01/02/2008 | 123.3 | 103.6 | 87.40 |
| 01/03/2008 | 124.1 | 104.6 | 88.10 |
| 01/04/2008 | 122.4 | 102.7 | 86.90 |
| 01/05/2008 | 124.2 | 103.2 | 87.40 |
| 01/06/2008 | 124.4 | 103.3 | 87.70 |
| 01/07/2008 | 122.9 | 101.2 | 87.10 |
| 01/08/2008 | 121.0 | 100.0 | 87.50 |
| 01/09/2008 | 120.2 | 98.0 | 83.20 |
| 01/10/2008 | 112.9 | 92.4 | 74.10 |
| 01/11/2008 | 103.8 | 84.6 | 71.50 |
| 01/12/2008 | 103.7 | 85.1 | 68.60 |
| 01/01/2009 | 106.0 | 87.0 | 71.70 |
| 01/02/2009 | 106.6 | 87.4 | 71.70 |
| 01/03/2009 | 108.1 | 88.6 | 74.70 |
| 01/04/2009 | 112.3 | 91.4 | 77.80 |
| 01/05/2009 | 115.5 | 94.3 | 79.50 |
| 01/06/2009 | 119.7 | 98.2 | 83.20 |
| 01/07/2009 | 122.5 | 100.6 | 84.40 |
| 01/08/2009 | 125.6 | 103.4 | 83.90 |
| 01/09/2009 | 128.0 | 105.3 | 88.80 |
| 01/10/2009 | 129.9 | 106.3 | 88.70 |
| 01/11/2009 | 130.5 | 106.8 | 92.40 |
| 01/12/2009 | 133.0 | 107.3 | 86.60 |
| 01/01/2010 | 136.5 | 109.5 | 91.80 |
| 01/02/2010 | 139.0 | 111.8 | 93.60 |
| 01/03/2010 | 141.6 | 113.9 | 94.70 |
| 01/04/2010 | 144.9 | 116.8 | 98.60 |
| 01/05/2010 | 144.2 | 116.1 | 101.60 |
| 01/06/2010 | 145.4 | 116.6 | 98.10 |
| 01/07/2010 | 149.7 | 119.8 | 100.10 |
| 01/08/2010 | 153.4 | 123.3 | 104.70 |
| 01/09/2010 | 154.5 | 124.5 | 102.60 |
| 01/10/2010 | 158.7 | 127.0 | 106.10 |
| 01/11/2010 | 162.3 | 130.2 | 109.30 |
| 01/12/2010 | 161.6 | 130.0 | 104.80 |
| 01/01/2011 | 168.1 | 135.7 | 112.20 |
| 01/02/2011 | 175.2 | 141.0 | 115.00 |
| 01/03/2011 | 178.3 | 144.6 | 122.00 |
| 01/04/2011 | 182.0 | 146.1 | 122.80 |
| 01/05/2011 | 184.6 | 148.7 | 123.40 |
| 01/06/2011 | 186.8 | 149.9 | 124.00 |
| 01/07/2011 | 184.1 | 147.2 | 125.30 |
| 01/08/2011 | 183.3 | 147.7 | 124.20 |
| 01/09/2011 | 184.5 | 147.7 | 121.50 |
| 01/10/2011 | 181.9 | 145.9 | 119.30 |
| 01/11/2011 | 180.7 | 143.8 | 118.90 |
| 01/12/2011 | 179.8 | 142.3 | 115.90 |
| 01/01/2012 | 178.6 | 141.9 | 117.00 |
| 01/02/2012 | 182.7 | 145.1 | 119.90 |
| 01/03/2012 | 191.2 | 151.4 | 123.50 |
| 01/04/2012 | 197.5 | 155.6 | 126.90 |
| 01/05/2012 | 202.1 | 158.3 | 131.20 |
| 01/06/2012 | 204.0 | 159.9 | 134.10 |
| 01/07/2012 | 204.9 | 161.4 | 129.10 |
| 01/08/2012 | 209.7 | 166.1 | 132.20 |
| 01/09/2012 | 216.8 | 175.0 | 142.20 |
| 01/10/2012 | 222.8 | 180.6 | 142.00 |
| 01/11/2012 | 225.1 | 183.0 | 147.70 |
| 01/12/2012 | 226.8 | 185.2 | 152.20 |
| 01/01/2013 | 231.9 | 190.1 | 155.10 |
| 01/02/2013 | 239.5 | 196.2 | 164.10 |
| 01/03/2013 | 239.5 | 195.8 | 165.80 |
| 01/04/2013 | 238.9 | 189.3 | 161.40 |
| 01/05/2013 | 240.4 | 190.1 | 157.80 |
| 01/06/2013 | 243.1 | 193.5 | 158.80 |
| 01/07/2013 | 244.9 | 195.7 | 162.40 |
| 01/08/2013 | 246.1 | 195.1 | 161.60 |
| 01/09/2013 | 245.3 | 194.7 | 158.10 |
| 01/10/2013 | 245.3 | 193.2 | 155.20 |
| 01/11/2013 | 244.9 | 191.8 | 154.30 |
| 01/12/2013 | 245.0 | 191.8 | 151.60 |
| 01/01/2014 | 244.7 | 189.8 | 155.10 |
| 01/02/2014 | 244.3 | 190.0 | 158.70 |
| 01/03/2014 | 243.7 | 189.8 | 156.00 |
| 01/04/2014 | 245.0 | 191.4 | 159.10 |
| 01/05/2014 | 247.4 | 194.5 | 156.70 |
| 01/06/2014 | 250.3 | 197.3 | 160.90 |
| 01/07/2014 | 256.6 | 204.1 | 164.40 |
| 01/08/2014 | 261.5 | 209.1 | 167.30 |
| 01/09/2014 | 266.7 | 214.0 | 174.60 |
| 01/10/2014 | 270.9 | 218.4 | 183.70 |
| 01/11/2014 | 274.7 | 219.4 | 174.10 |
| 01/12/2014 | 278.9 | 223.4 | 178.40 |
| 01/01/2015 | 285.3 | 229.9 | 186.60 |
| 01/02/2015 | 292.3 | 233.7 | 194.30 |
| 01/03/2015 | 292.3 | 234.9 | 197.80 |
| 01/04/2015 | 298.4 | 238.0 | 199.20 |
| 01/05/2015 | 299.9 | 239.9 | 195.60 |
| 01/06/2015 | 302.3 | 243.8 | 202.70 |
| 01/07/2015 | 305.3 | 245.5 | 182.10 |
| 01/08/2015 | 306.6 | 247.3 | 199.20 |
| 01/09/2015 | 307.3 | 245.0 | 192.60 |
| 01/10/2015 | 303.9 | 239.7 | 177.70 |
| 01/11/2015 | 294.7 | 232.0 | 186.10 |
| 01/12/2015 | 286.2 | 225.4 | 180.80 |
| 01/01/2016 | 280.1 | 221.5 | 184.50 |
| 01/02/2016 | 274.5 | 215.6 | 163.70 |
| 01/03/2016 | 272.1 | 215.4 | 172.30 |
| 01/04/2016 | 274.0 | 216.4 | 179.50 |
| 01/05/2016 | 276.5 | 218.6 | 172.30 |
| 01/06/2016 | 277.1 | 220.5 | 177.10 |
| 01/07/2016 | 282.5 | 224.5 | 176.90 |
| 01/08/2016 | 288.5 | 231.4 | 182.00 |
| 01/09/2016 | 297.2 | 237.6 | 179.90 |
| 01/10/2016 | 305.5 | 244.7 | 192.10 |
| 01/11/2016 | 307.9 | 247.8 | 209.40 |
| 01/12/2016 | 308.7 | 249.2 | 196.50 |
| 01/01/2017 | 311.0 | 250.0 | 196.70 |
| 01/02/2017 | 315.4 | 253.0 | 190.50 |
| 01/03/2017 | 322.8 | 258.8 | 209.50 |
| 01/04/2017 | 331.9 | 267.6 | 225.30 |
| 01/05/2017 | 335.5 | 270.2 | 212.20 |
| 01/06/2017 | 338.1 | 274.6 | 206.10 |
| 01/07/2017 | 339.5 | 274.6 | 213.40 |
| 01/08/2017 | 341.8 | 275.1 | 216.30 |
| 01/09/2017 | 342.9 | 275.4 | 226.60 |
| 01/10/2017 | 346.4 | 277.5 | 218.00 |
| 01/11/2017 | 349.2 | 280.5 | 224.00 |
| 01/12/2017 | 354.7 | 285.2 | 229.30 |
| 01/01/2018 | 360.5 | 288.5 | 227.40 |
| 01/02/2018 | 366.9 | 294.6 | 235.30 |
| 01/03/2018 | 372.6 | 299.3 | 240.30 |
| 01/04/2018 | 379.8 | 305.7 | 244.30 |
| 01/05/2018 | 386.2 | 314.1 | 251.80 |
| 01/06/2018 | 394.1 | 320.1 | 247.00 |
| 01/07/2018 | 397.8 | 323.3 | 259.50 |
| 01/08/2018 | 397.7 | 322.7 | 243.50 |
| 01/09/2018 | 392.7 | 318.3 | 252.20 |
| 01/10/2018 | 381.9 | 312.6 | 259.70 |
| 01/11/2018 | 369.8 | 297.9 | 250.30 |
| 01/12/2018 | 361.9 | 290.7 | 232.00 |
| 01/01/2019 | 363.4 | 288.5 | 228.30 |
| 01/02/2019 | 369.5 | 296.8 | 219.70 |
| 01/03/2019 | 381.4 | 306.6 | 234.20 |
| 01/04/2019 | 395.2 | 317.8 | 246.20 |
| 01/05/2019 | 399.9 | 324.9 | 252.70 |
| 01/06/2019 | 396.8 | 323.9 | 256.00 |
| 01/07/2019 | 396.5 | 320.8 | 246.00 |
| 01/08/2019 | 391.1 | 315.9 | 231.80 |
| 01/09/2019 | 384.1 | 307.9 | 250.10 |
| 01/10/2019 | 380.8 | 304.1 | 220.80 |
| 01/11/2019 | 388.0 | 311.6 | 249.20 |
| 01/12/2019 | 382.0 | 305.8 | 226.60 |
| 01/01/2020 | 382.3 | 306.2 | 246.80 |
| 01/02/2020 | 375.9 | 303.3 | 224.40 |
| 01/03/2020 | 381.1 | 305.1 | 232.00 |
| 01/04/2020 | 379.9 | 304.9 | 229.00 |
| 01/05/2020 | 388.5 | 313.6 | 229.60 |
| 01/06/2020 | 388.9 | 315.1 | 225.20 |
| 01/07/2020 | 387.7 | 314.3 | 241.90 |
| 01/08/2020 | 384.2 | 311.6 | 234.60 |
| 01/09/2020 | 385.5 | 312.8 | 235.50 |
| 01/10/2020 | 383.9 | 312.1 | 233.20 |
| 01/11/2020 | 383.2 | 311.3 | 231.70 |
| 01/12/2020 | 382.3 | 310.4 | 240.50 |
| 01/01/2021 | 384.5 | 311.3 | 240.50 |
| 01/02/2021 | 387.3 | 314.0 | 232.80 |
| 01/03/2021 | 392.1 | 318.1 | 232.10 |
| 01/04/2021 | 393.4 | 320.7 | 242.30 |
| 01/05/2021 | 396.6 | 325.0 | 240.30 |
| 01/06/2021 | 396.6 | 325.9 | 239.10 |
| 01/07/2021 | 400.8 | 328.6 | 239.90 |
| 01/08/2021 | 400.2 | 328.4 | 243.70 |
| 01/09/2021 | 400.7 | 329.2 | 237.60 |
| 01/10/2021 | 398.5 | 328.2 | 243.30 |
| 01/11/2021 | 396.2 | 325.5 | 236.90 |
| 01/12/2021 | 396.7 | 325.7 | 235.00 |
| 01/01/2022 | 393.8 | 323.7 | 223.70 |
| 01/02/2022 | 386.6 | 319.7 | 223.30 |
| 01/03/2022 | 384.6 | 318.3 | 220.70 |
| 01/04/2022 | 388.0 | 322.4 | 231.50 |
| 01/05/2022 | 388.2 | 322.6 | 225.30 |
| 01/06/2022 | 384.6 | 319.8 | 218.60 |
| 01/07/2022 | 379.0 | 315.0 | 233.10 |
| 01/08/2022 | 370.6 | 307.8 | 197.10 |
| 01/09/2022 | 362.4 | 300.8 | 215.60 |
| 01/10/2022 | 351.9 | 291.5 | 209.40 |
| 01/11/2022 | 339.6 | 280.8 | 181.30 |
| 01/12/2022 | 335.9 | 278.0 | 186.20 |
| 01/01/2023 | 339.6 | 283.0 | 193.40 |
| 01/02/2023 | 348.3 | 290.9 | 196.70 |
| 01/03/2023 | 353.7 | 295.5 | 199.50 |
| 01/04/2023 | 355.7 | 297.2 | 197.60 |
| 01/05/2023 | 351.9 | 294.6 | 206.80 |
| 01/06/2023 | 349.0 | 292.4 | 198.20 |
| 01/07/2023 | 345.5 | 289.5 | 210.40 |
| 01/08/2023 | 338.4 | 283.1 | 193.70 |
| 01/09/2023 | 330.5 | 275.8 | 195.70 |
| 01/10/2023 | 323.3 | 270.5 | 189.20 |
| 01/11/2023 | 316.9 | 265.0 | 186.90 |
| 01/12/2023 | 312.6 | 261.3 | 174.00 |
| 01/01/2024 | 308.6 | 257.5 | 174.60 |
| 01/02/2024 | 303.7 | 253.2 | 155.00 |
| 01/03/2024 | 309.4 | 258.3 | 180.00 |
| 01/04/2024 | 311.0 | 259.9 | 182.80 |
| 01/05/2024 | 306.8 | 256.9 | 174.10 |
| 01/06/2024 | 303.7 | 254.4 | 177.10 |
| 01/07/2024 | 298.9 | 250.2 | 171.70 |
| 01/08/2024 | 293.2 | 245.3 | 173.50 |
| 01/09/2024 | 289.2 | 242.2 | 174.50 |
| 01/10/2024 | 292.3 | 244.8 | 162.70 |
| 01/11/2024 | 292.8 | 245.4 | 169.50 |
| 01/12/2024 | 290.4 | 243.5 | 166.80 |
| 01/01/2025 | 288.6 | 242.1 | 160.90 |
| 01/02/2025 | 287.0 | 240.6 | 164.00 |
| 01/03/2025 | 286.4 | 240.2 | 160.40 |
| 01/04/2025 | 288.0 | 241.7 | 164.70 |
| 01/05/2025 | 288.0 | 241.8 | 168.00 |
| 01/06/2025 | 288.2 | 242.0 | 162.50 |
| 01/07/2025 | 289.6 | 243.3 | 155.40 |
| 01/08/2025 | 290.2 | 243.6 | 174.50 |
