
We have meticulously developed a detailed price index for Ocean Shores, using transaction records from July 2001 to July 2025 obtained from EPRC. The estimated price index, presented below and compared with the index published by the Rating and Valuation Department (RVD), provides a comprehensive overview of market trends over time.

Preliminary price index
| Date | Preliminary Price index | RVD Price index for selected popular developemts (NT) | RVD Price index for private domestic (Overall) |
|---|---|---|---|
| 07/01/2001 | 104.5 | 77.4 | 80.2 |
| 08/01/2001 | 105.4 | 76.9 | 78.5 |
| 09/01/2001 | 102.9 | 74.3 | 77.2 |
| 10/01/2001 | 98.9 | 72.5 | 74.1 |
| 11/01/2001 | 100.4 | 71.6 | 73.6 |
| 12/01/2001 | 97.8 | 72.1 | 73.8 |
| 01/01/2002 | 99.0 | 72.5 | 74.1 |
| 02/01/2002 | 98.9 | 72.4 | 73.9 |
| 03/01/2002 | 98.3 | 72.8 | 73.3 |
| 04/01/2002 | 99.5 | 71.9 | 72.3 |
| 05/01/2002 | 98.4 | 71.3 | 72.4 |
| 06/01/2002 | 98.5 | 71.5 | 71.9 |
| 07/01/2002 | 100.1 | 70.5 | 70.9 |
| 08/01/2002 | 97.6 | 68.5 | 68.3 |
| 09/01/2002 | 98.1 | 65.8 | 66.7 |
| 10/01/2002 | 97.1 | 64.5 | 65.4 |
| 11/01/2002 | 102.9 | 63.4 | 65.1 |
| 12/01/2002 | 103.0 | 62.9 | 64.8 |
| 01/01/2003 | 97.8 | 61.9 | 63.6 |
| 02/01/2003 | 101.2 | 61.2 | 63.4 |
| 03/01/2003 | 99.6 | 59.5 | 61.2 |
| 04/01/2003 | 83.4 | 56.3 | 60.5 |
| 05/01/2003 | 89.5 | 55.8 | 59.7 |
| 06/01/2003 | 94.7 | 55.0 | 59.3 |
| 07/01/2003 | 94.4 | 54.6 | 58.4 |
| 08/01/2003 | 94.1 | 55.5 | 58.6 |
| 09/01/2003 | 96.5 | 57.2 | 60.9 |
| 10/01/2003 | 99.0 | 59.8 | 63.4 |
| 11/01/2003 | 98.1 | 62.7 | 64.3 |
| 12/01/2003 | 98.9 | 63.5 | 65.4 |
| 01/01/2004 | 100.3 | 65.8 | 69.5 |
| 02/01/2004 | 106.3 | 69.6 | 73.2 |
| 03/01/2004 | 110.4 | 73.8 | 78.1 |
| 04/01/2004 | 109.6 | 76.1 | 79.4 |
| 05/01/2004 | 107.8 | 75.8 | 77.5 |
| 06/01/2004 | 108.7 | 73.8 | 74.7 |
| 07/01/2004 | 110.0 | 73.3 | 74.9 |
| 08/01/2004 | 110.5 | 74.2 | 77.6 |
| 09/01/2004 | 107.6 | 75.5 | 80.9 |
| 10/01/2004 | 109.7 | 77.9 | 84.1 |
| 11/01/2004 | 109.6 | 79.1 | 82.7 |
| 12/01/2004 | 113.7 | 80.2 | 83.3 |
| 01/01/2005 | 113.7 | 82.2 | 85.7 |
| 02/01/2005 | 116.9 | 84.2 | 89.4 |
| 03/01/2005 | 120.5 | 86.5 | 94.6 |
| 04/01/2005 | 123.4 | 89.9 | 95.4 |
| 05/01/2005 | 125.1 | 91.4 | 95.3 |
| 06/01/2005 | 126.4 | 90.5 | 92.9 |
| 07/01/2005 | 123.5 | 90.6 | 92.8 |
| 08/01/2005 | 124.8 | 89.9 | 93.9 |
| 09/01/2005 | 126.5 | 91.3 | 94.0 |
| 10/01/2005 | 127.3 | 91.3 | 91.8 |
| 11/01/2005 | 121.1 | 86.9 | 88.5 |
| 12/01/2005 | 117.4 | 85.6 | 90.1 |
| 01/01/2006 | 115.6 | 85.6 | 90.8 |
| 02/01/2006 | 123.0 | 86.9 | 91.1 |
| 03/01/2006 | 120.7 | 87.5 | 92.6 |
| 04/01/2006 | 121.0 | 87.0 | 93.4 |
| 05/01/2006 | 121.9 | 86.9 | 94.0 |
| 06/01/2006 | 119.0 | 85.0 | 92.3 |
| 07/01/2006 | 116.6 | 85.7 | 91.9 |
| 08/01/2006 | 120.6 | 84.2 | 93.0 |
| 09/01/2006 | 121.0 | 84.3 | 93.3 |
| 10/01/2006 | 118.0 | 83.0 | 93.1 |
| 11/01/2006 | 118.2 | 82.8 | 93.0 |
| 12/01/2006 | 117.7 | 82.1 | 93.8 |
| 01/01/2007 | 117.7 | 82.2 | 95.2 |
| 02/01/2007 | 115.3 | 82.9 | 96.6 |
| 03/01/2007 | 117.2 | 83.6 | 97.9 |
| 04/01/2007 | 119.8 | 84.6 | 98.7 |
| 05/01/2007 | 120.1 | 85.8 | 100.5 |
| 06/01/2007 | 119.2 | 85.8 | 101.6 |
| 07/01/2007 | 124.0 | 86.9 | 102.8 |
| 08/01/2007 | 123.5 | 87.6 | 104.0 |
| 09/01/2007 | 126.1 | 88.0 | 105.3 |
| 10/01/2007 | 126.2 | 89.9 | 108.5 |
| 11/01/2007 | 130.8 | 93.0 | 113.3 |
| 12/01/2007 | 137.1 | 97.8 | 117.9 |
| 01/01/2008 | 144.9 | 103.0 | 123.2 |
| 02/01/2008 | 149.8 | 106.7 | 125.5 |
| 03/01/2008 | 156.7 | 107.6 | 126.4 |
| 04/01/2008 | 150.1 | 106.1 | 124.7 |
| 05/01/2008 | 153.2 | 106.6 | 126.4 |
| 06/01/2008 | 154.3 | 106.5 | 126.6 |
| 07/01/2008 | 151.0 | 104.4 | 124.9 |
| 08/01/2008 | 146.9 | 103.2 | 122.9 |
| 09/01/2008 | 146.4 | 101.2 | 121.9 |
| 10/01/2008 | 134.4 | 95.3 | 114.3 |
| 11/01/2008 | 124.0 | 87.2 | 104.9 |
| 12/01/2008 | 125.6 | 87.4 | 104.8 |
| 01/01/2009 | 128.4 | 89.4 | 107.1 |
| 02/01/2009 | 126.3 | 89.8 | 107.8 |
| 03/01/2009 | 128.2 | 90.9 | 109.2 |
| 04/01/2009 | 132.2 | 93.7 | 113.4 |
| 05/01/2009 | 137.1 | 96.6 | 116.7 |
| 06/01/2009 | 141.9 | 100.6 | 121.1 |
| 07/01/2009 | 145.7 | 103.4 | 124.1 |
| 08/01/2009 | 149.6 | 106.1 | 127.4 |
| 09/01/2009 | 153.7 | 108.1 | 129.9 |
| 10/01/2009 | 155.1 | 109.0 | 131.7 |
| 11/01/2009 | 152.0 | 109.5 | 132.3 |
| 12/01/2009 | 156.2 | 110.1 | 134.7 |
| 01/01/2010 | 159.2 | 112.3 | 138.3 |
| 02/01/2010 | 162.8 | 114.5 | 140.7 |
| 03/01/2010 | 162.1 | 116.7 | 143.4 |
| 04/01/2010 | 165.2 | 119.6 | 146.6 |
| 05/01/2010 | 167.3 | 118.8 | 145.8 |
| 06/01/2010 | 168.2 | 119.3 | 146.9 |
| 07/01/2010 | 170.9 | 122.8 | 151.3 |
| 08/01/2010 | 175.3 | 126.2 | 154.9 |
| 09/01/2010 | 178.2 | 127.2 | 156.1 |
| 10/01/2010 | 181.3 | 129.8 | 160.2 |
| 11/01/2010 | 185.4 | 133.1 | 163.7 |
| 12/01/2010 | 188.4 | 132.8 | 163.0 |
| 01/01/2011 | 190.6 | 138.4 | 169.5 |
| 02/01/2011 | 198.2 | 143.7 | 176.4 |
| 03/01/2011 | 202.7 | 147.2 | 179.5 |
| 04/01/2011 | 203.4 | 148.6 | 183.3 |
| 05/01/2011 | 209.1 | 151.5 | 185.9 |
| 06/01/2011 | 209.1 | 152.7 | 188.1 |
| 07/01/2011 | 208.5 | 149.9 | 185.5 |
| 08/01/2011 | 205.9 | 150.4 | 184.5 |
| 09/01/2011 | 210.2 | 150.4 | 185.6 |
| 10/01/2011 | 206.5 | 148.7 | 183.2 |
| 11/01/2011 | 202.1 | 146.7 | 182.0 |
| 12/01/2011 | 203.4 | 145.0 | 181.1 |
| 01/01/2012 | 192.9 | 144.5 | 179.8 |
| 02/01/2012 | 202.0 | 147.7 | 183.8 |
| 03/01/2012 | 210.6 | 154.0 | 192.2 |
| 04/01/2012 | 216.3 | 158.2 | 198.5 |
| 05/01/2012 | 218.4 | 160.8 | 203.2 |
| 06/01/2012 | 224.2 | 162.6 | 205.1 |
| 07/01/2012 | 225.2 | 164.0 | 206.1 |
| 08/01/2012 | 224.7 | 168.8 | 210.8 |
| 09/01/2012 | 237.7 | 177.3 | 217.8 |
| 10/01/2012 | 244.8 | 182.6 | 223.7 |
| 11/01/2012 | 252.8 | 184.8 | 225.9 |
| 12/01/2012 | 248.3 | 187.1 | 227.6 |
| 01/01/2013 | 255.9 | 191.9 | 232.5 |
| 02/01/2013 | 252.3 | 198.0 | 240.0 |
| 03/01/2013 | 281.3 | 197.4 | 239.9 |
| 04/01/2013 | 249.9 | 191.2 | 239.4 |
| 05/01/2013 | 254.2 | 191.8 | 240.8 |
| 06/01/2013 | 256.1 | 195.3 | 243.3 |
| 07/01/2013 | 262.7 | 197.1 | 245.1 |
| 08/01/2013 | 250.8 | 196.7 | 246.3 |
| 09/01/2013 | 257.4 | 196.2 | 245.5 |
| 10/01/2013 | 256.5 | 194.8 | 245.4 |
| 11/01/2013 | 262.1 | 193.4 | 245.0 |
| 12/01/2013 | 259.4 | 193.6 | 245.1 |
| 01/01/2014 | 259.2 | 191.7 | 244.7 |
| 02/01/2014 | 265.9 | 191.7 | 244.3 |
| 03/01/2014 | 255.7 | 191.7 | 243.7 |
| 04/01/2014 | 252.6 | 193.0 | 245.0 |
| 05/01/2014 | 258.8 | 196.2 | 247.4 |
| 06/01/2014 | 266.9 | 198.9 | 250.3 |
| 07/01/2014 | 268.7 | 205.7 | 256.4 |
| 08/01/2014 | 280.0 | 210.8 | 261.2 |
| 09/01/2014 | 282.3 | 215.4 | 266.3 |
| 10/01/2014 | 291.1 | 219.7 | 270.5 |
| 11/01/2014 | 282.8 | 220.9 | 274.1 |
| 12/01/2014 | 291.8 | 225.0 | 278.3 |
| 01/01/2015 | 301.1 | 231.3 | 284.6 |
| 02/01/2015 | 303.6 | 234.8 | 291.5 |
| 03/01/2015 | 305.7 | 236.0 | 291.5 |
| 04/01/2015 | 308.4 | 239.3 | 297.4 |
| 05/01/2015 | 305.2 | 241.4 | 298.8 |
| 06/01/2015 | 315.9 | 245.4 | 301.3 |
| 07/01/2015 | 320.3 | 246.9 | 304.1 |
| 08/01/2015 | 307.1 | 248.7 | 305.3 |
| 09/01/2015 | 321.3 | 246.3 | 306.1 |
| 10/01/2015 | 326.8 | 241.1 | 302.3 |
| 11/01/2015 | 306.0 | 233.3 | 293.4 |
| 12/01/2015 | 297.4 | 226.8 | 285.0 |
| 01/01/2016 | 300.6 | 223.3 | 279.0 |
| 02/01/2016 | 290.9 | 217.3 | 273.7 |
| 03/01/2016 | 285.5 | 217.1 | 271.4 |
| 04/01/2016 | 285.0 | 218.0 | 273.3 |
| 05/01/2016 | 283.4 | 220.3 | 275.8 |
| 06/01/2016 | 287.3 | 222.1 | 276.4 |
| 07/01/2016 | 298.6 | 225.9 | 281.7 |
| 08/01/2016 | 303.1 | 232.6 | 287.4 |
| 09/01/2016 | 311.4 | 238.8 | 296.2 |
| 10/01/2016 | 331.1 | 245.7 | 304.3 |
| 11/01/2016 | 324.0 | 248.8 | 306.7 |
| 12/01/2016 | 316.4 | 250.1 | 307.4 |
| 01/01/2017 | 334.1 | 251.1 | 309.7 |
| 02/01/2017 | 322.4 | 254.1 | 314.0 |
| 03/01/2017 | 329.1 | 259.8 | 321.2 |
| 04/01/2017 | 352.4 | 268.6 | 330.0 |
| 05/01/2017 | 348.5 | 271.3 | 333.6 |
| 06/01/2017 | 365.2 | 275.6 | 336.1 |
| 07/01/2017 | 358.0 | 275.6 | 337.5 |
| 08/01/2017 | 363.2 | 276.2 | 339.7 |
| 09/01/2017 | 364.8 | 276.4 | 340.8 |
| 10/01/2017 | 359.8 | 278.7 | 344.2 |
| 11/01/2017 | 363.0 | 281.7 | 347.2 |
| 12/01/2017 | 363.6 | 286.4 | 352.7 |
| 01/01/2018 | 388.1 | 289.8 | 358.4 |
| 02/01/2018 | 398.4 | 295.8 | 364.5 |
| 03/01/2018 | 389.7 | 300.6 | 370.0 |
| 04/01/2018 | 411.1 | 306.8 | 377.0 |
| 05/01/2018 | 411.2 | 315.0 | 383.4 |
| 06/01/2018 | 428.2 | 321.0 | 391.1 |
| 07/01/2018 | 419.8 | 324.4 | 394.8 |
| 08/01/2018 | 434.0 | 324.0 | 394.6 |
| 09/01/2018 | 439.9 | 319.4 | 389.4 |
| 10/01/2018 | 415.7 | 313.5 | 378.7 |
| 11/01/2018 | 392.9 | 299.2 | 366.8 |
| 12/01/2018 | 384.6 | 292.0 | 359.4 |
| 01/01/2019 | 373.9 | 290.5 | 361.0 |
| 02/01/2019 | 388.5 | 298.5 | 367.0 |
| 03/01/2019 | 401.4 | 308.1 | 378.7 |
| 04/01/2019 | 423.6 | 318.9 | 392.3 |
| 05/01/2019 | 432.1 | 325.7 | 396.9 |
| 06/01/2019 | 416.3 | 324.8 | 393.7 |
| 07/01/2019 | 422.1 | 322.1 | 393.5 |
| 08/01/2019 | 328.2 | 317.0 | 388.2 |
| 09/01/2019 | 406.3 | 309.4 | 381.4 |
| 10/01/2019 | 421.1 | 305.6 | 378.2 |
| 11/01/2019 | 428.0 | 312.7 | 385.3 |
| 12/01/2019 | 399.8 | 306.8 | 379.2 |
| 01/01/2020 | 416.3 | 307.1 | 379.7 |
| 02/01/2020 | 407.4 | 304.4 | 373.4 |
| 03/01/2020 | 429.9 | 306.2 | 378.4 |
| 04/01/2020 | 413.5 | 306.1 | 377.5 |
| 05/01/2020 | 428.4 | 314.4 | 386.1 |
| 06/01/2020 | 419.7 | 316.2 | 386.7 |
| 07/01/2020 | 416.5 | 315.4 | 385.4 |
| 08/01/2020 | 411.2 | 312.6 | 382.0 |
| 09/01/2020 | 418.3 | 313.6 | 383.1 |
| 10/01/2020 | 420.5 | 312.8 | 381.3 |
| 11/01/2020 | 407.4 | 312.2 | 380.6 |
| 12/01/2020 | 418.3 | 311.4 | 379.9 |
| 01/01/2021 | 412.6 | 312.4 | 381.9 |
| 02/01/2021 | 418.6 | 315.1 | 384.9 |
| 03/01/2021 | 415.8 | 319.2 | 389.6 |
| 04/01/2021 | 432.9 | 321.8 | 391.0 |
| 05/01/2021 | 429.2 | 326.0 | 393.9 |
| 06/01/2021 | 441.5 | 327.0 | 394.0 |
| 07/01/2021 | 437.9 | 329.5 | 398.0 |
| 08/01/2021 | 455.8 | 329.4 | 397.5 |
| 09/01/2021 | 456.5 | 330.4 | 398.1 |
| 10/01/2021 | 418.5 | 329.3 | 396.0 |
| 11/01/2021 | 447.3 | 326.6 | 393.6 |
| 12/01/2021 | 442.9 | 326.8 | 393.9 |
| 01/01/2022 | 440.0 | 324.8 | 390.8 |
| 02/01/2022 | 447.0 | 320.7 | 383.6 |
| 03/01/2022 | 434.7 | 319.3 | 381.4 |
| 04/01/2022 | 439.6 | 323.4 | 385.0 |
| 05/01/2022 | 440.8 | 323.8 | 385.5 |
| 06/01/2022 | 428.7 | 321.0 | 381.8 |
| 07/01/2022 | 430.8 | 316.3 | 376.5 |
| 08/01/2022 | 418.9 | 309.3 | 368.2 |
| 09/01/2022 | 412.5 | 302.4 | 360.3 |
| 10/01/2022 | 374.1 | 293.3 | 350.2 |
| 11/01/2022 | 381.0 | 282.8 | 338.2 |
| 12/01/2022 | 377.9 | 280.0 | 334.7 |
| 01/01/2023 | 390.8 | 284.7 | 338.3 |
| 02/01/2023 | 408.2 | 292.5 | 346.8 |
| 03/01/2023 | 399.9 | 297.1 | 352.3 |
| 04/01/2023 | 375.2 | 298.7 | 354.2 |
| 05/01/2023 | 384.8 | 296.1 | 350.4 |
| 06/01/2023 | 414.3 | 293.7 | 347.3 |
| 07/01/2023 | 395.0 | 290.9 | 344.0 |
| 08/01/2023 | 383.0 | 284.6 | 337.0 |
| 09/01/2023 | 401.3 | 277.4 | 329.1 |
| 10/01/2023 | 367.4 | 272.0 | 322.0 |
| 11/01/2023 | 381.5 | 266.5 | 315.6 |
| 12/01/2023 | 373.4 | 262.8 | 311.3 |
| 01/01/2024 | 366.8 | 259.2 | 307.3 |
| 02/01/2024 | 371.7 | 254.8 | 302.4 |
| 03/01/2024 | 363.1 | 260.0 | 308.1 |
| 04/01/2024 | 367.6 | 261.6 | 309.6 |
| 05/01/2024 | 366.2 | 258.6 | 305.5 |
| 06/01/2024 | 359.8 | 256.0 | 302.5 |
| 07/01/2024 | 362.4 | 251.8 | 297.6 |
| 08/01/2024 | 343.0 | 247.0 | 292.0 |
| 09/01/2024 | 334.1 | 243.8 | 287.9 |
| 10/01/2024 | 327.7 | 246.4 | 291.0 |
| 11/01/2024 | 342.6 | 247.0 | 291.5 |
| 12/01/2024 | 335.4 | 245.1 | 289.2 |
| 01/01/2025 | 350.3 | 243.7 | 287.2 |
| 02/01/2025 | 342.0 | 242.2 | 285.6 |
| 03/01/2025 | 354.1 | 241.9 | 284.9 |
| 04/01/2025 | 354.1 | 243.3 | 286.5 |
| 05/01/2025 | 361.0 | 243.4 | 286.5 |
| 06/01/2025 | 337.1 | 243.6 | 286.7 |
| 07/01/2025 | 354.0 | 244.9 | 288.1 |

