Price Indices of Hong Kong and Luk Yeung Sun Chuen
This enables a clear analysis of temporal effects and makes a well-informed investment.
Price Indices
| Date | RVD Index - HK Average (CLASS: A, B, C) | RVD Index - HK Average (CLASS: B) | Price Index for Luk Yeung Sun Chuen |
|---|---|---|---|
| 01/01/1993 | 85.5 | 80.7 | 61.8 |
| 01/02/1993 | 86.2 | 81.3 | 62.6 |
| 01/03/1993 | 86.7 | 81.9 | 68.4 |
| 01/04/1993 | 88.5 | 83.7 | 73.3 |
| 01/05/1993 | 91.6 | 85.9 | 73.7 |
| 01/06/1993 | 95.6 | 91.4 | 83.2 |
| 01/07/1993 | 98.9 | 97.6 | 96.4 |
| 01/08/1993 | 99.1 | 96.1 | 95.4 |
| 01/09/1993 | 98.1 | 95.5 | 92.2 |
| 01/10/1993 | 96.0 | 95.6 | 95.3 |
| 01/11/1993 | 98.3 | 97.5 | 98.6 |
| 01/12/1993 | 101.1 | 100.3 | 103.0 |
| 01/01/1994 | 107.8 | 110.2 | 112.3 |
| 01/02/1994 | 111.7 | 113.3 | 120.5 |
| 01/03/1994 | 119.4 | 123.2 | 144.4 |
| 01/04/1994 | 117.9 | 123.8 | 153.4 |
| 01/05/1994 | 116.0 | 123.0 | 144.6 |
| 01/06/1994 | 116.1 | 122.8 | 151.3 |
| 01/07/1994 | 113.7 | 118.6 | 146.9 |
| 01/08/1994 | 117.5 | 122.7 | 142.4 |
| 01/09/1994 | 116.3 | 121.1 | 144.1 |
| 01/10/1994 | 116.8 | 118.4 | 144.8 |
| 01/11/1994 | 115.1 | 117.6 | 143.9 |
| 01/12/1994 | 109.9 | 114.5 | 132.9 |
| 01/01/1995 | 110.0 | 110.8 | 128.0 |
| 01/02/1995 | 112.9 | 109.8 | 119.5 |
| 01/03/1995 | 113.5 | 112.7 | 128.9 |
| 01/04/1995 | 112.8 | 112.0 | 137.0 |
| 01/05/1995 | 110.2 | 111.5 | 136.7 |
| 01/06/1995 | 108.2 | 108.8 | 131.0 |
| 01/07/1995 | 106.5 | 104.9 | 111.0 |
| 01/08/1995 | 105.1 | 105.4 | 108.5 |
| 01/09/1995 | 101.8 | 99.9 | 105.2 |
| 01/10/1995 | 101.0 | 98.9 | 102.0 |
| 01/11/1995 | 103.3 | 100.6 | 102.7 |
| 01/12/1995 | 104.2 | 102.9 | 108.4 |
| 01/01/1996 | 105.4 | 102.0 | 109.7 |
| 01/02/1996 | 108.7 | 107.2 | 120.7 |
| 01/03/1996 | 113.1 | 109.2 | 128.3 |
| 01/04/1996 | 112.1 | 110.9 | 136.8 |
| 01/05/1996 | 113.5 | 114.2 | 135.3 |
| 01/06/1996 | 115.0 | 117.1 | 144.1 |
| 01/07/1996 | 114.6 | 114.2 | 144.6 |
| 01/08/1996 | 117.6 | 116.4 | 139.0 |
| 01/09/1996 | 118.2 | 117.0 | 141.8 |
| 01/10/1996 | 123.0 | 124.0 | 151.6 |
| 01/11/1996 | 127.8 | 129.1 | 158.6 |
| 01/12/1996 | 134.2 | 136.5 | 169.4 |
| 01/01/1997 | 141.7 | 148.8 | 183.7 |
| 01/02/1997 | 153.7 | 160.6 | 185.5 |
| 01/03/1997 | 162.1 | 167.1 | 198.8 |
| 01/04/1997 | 156.8 | 162.1 | 144.3 |
| 01/05/1997 | 172.0 | 175.3 | 203.2 |
| 01/06/1997 | 171.6 | 177.7 | 2.1 |
| 01/07/1997 | 166.7 | 174.4 | 155.0 |
| 01/08/1997 | 170.7 | 180.2 | 168.4 |
| 01/09/1997 | 170.1 | 174.3 | 202.0 |
| 01/10/1997 | 172.3 | 178.7 | |
| 01/11/1997 | 159.8 | 166.9 | 188.0 |
| 01/12/1997 | 154.9 | 160.0 | 194.5 |
| 01/01/1998 | 143.6 | 141.0 | 173.3 |
| 01/02/1998 | 136.5 | 134.6 | 153.1 |
| 01/03/1998 | 139.0 | 137.9 | 171.5 |
| 01/04/1998 | 134.6 | 133.4 | 165.5 |
| 01/05/1998 | 127.8 | 126.2 | 144.6 |
| 01/06/1998 | 112.5 | 111.7 | 110.7 |
| 01/07/1998 | 108.1 | 105.9 | 101.7 |
| 01/08/1998 | 104.9 | 104.3 | 101.5 |
| 01/09/1998 | 98.5 | 96.8 | 88.6 |
| 01/10/1998 | 95.7 | 95.1 | 64.5 |
| 01/11/1998 | 100.4 | 100.4 | 92.0 |
| 01/12/1998 | 104.8 | 105.0 | 103.3 |
| 01/01/1999 | 104.0 | 103.9 | 103.1 |
| 01/02/1999 | 102.3 | 101.7 | 106.0 |
| 01/03/1999 | 102.0 | 102.2 | 104.8 |
| 01/04/1999 | 102.1 | 101.8 | 100.6 |
| 01/05/1999 | 103.1 | 103.1 | 103.3 |
| 01/06/1999 | 102.2 | 101.5 | 110.9 |
| 01/07/1999 | 101.4 | 101.4 | 113.7 |
| 01/08/1999 | 100.5 | 101.3 | 103.1 |
| 01/09/1999 | 97.0 | 97.0 | 97.5 |
| 01/10/1999 | 95.7 | 95.7 | 88.0 |
| 01/11/1999 | 94.0 | 94.5 | 81.6 |
| 01/12/1999 | 95.6 | 95.8 | 87.6 |
| 01/01/2000 | 97.2 | 97.5 | 93.9 |
| 01/02/2000 | 97.3 | 98.0 | 90.1 |
| 01/03/2000 | 95.0 | 95.8 | 98.4 |
| 01/04/2000 | 93.6 | 93.8 | 89.4 |
| 01/05/2000 | 89.8 | 89.9 | 70.5 |
| 01/06/2000 | 85.6 | 85.6 | 62.1 |
| 01/07/2000 | 86.3 | 86.2 | 67.1 |
| 01/08/2000 | 86.8 | 87.1 | 64.7 |
| 01/09/2000 | 87.8 | 88.0 | 70.6 |
| 01/10/2000 | 86.6 | 86.4 | 71.4 |
| 01/11/2000 | 83.2 | 84.1 | 53.5 |
| 01/12/2000 | 81.3 | 81.6 | 50.3 |
| 01/01/2001 | 80.2 | 80.5 | 56.3 |
| 01/02/2001 | 79.8 | 80.0 | 49.7 |
| 01/03/2001 | 81.8 | 82.3 | 60.3 |
| 01/04/2001 | 81.9 | 81.4 | 67.2 |
| 01/05/2001 | 80.2 | 80.5 | 59.1 |
| 01/06/2001 | 80.7 | 81.3 | 60.9 |
| 01/07/2001 | 79.9 | 80.5 | 58.6 |
| 01/08/2001 | 78.2 | 79.1 | 54.2 |
| 01/09/2001 | 76.9 | 77.5 | 41.1 |
| 01/10/2001 | 73.9 | 74.4 | 32.5 |
| 01/11/2001 | 73.3 | 74.0 | 33.5 |
| 01/12/2001 | 73.5 | 74.1 | 36.7 |
| 01/01/2002 | 73.9 | 74.5 | 43.2 |
| 01/02/2002 | 73.6 | 73.7 | 36.7 |
| 01/03/2002 | 73.0 | 73.6 | 34.4 |
| 01/04/2002 | 72.0 | 72.7 | 33.8 |
| 01/05/2002 | 72.1 | 73.7 | 39.7 |
| 01/06/2002 | 71.5 | 72.6 | 22.0 |
| 01/07/2002 | 70.6 | 71.4 | 23.2 |
| 01/08/2002 | 67.9 | 68.1 | 21.2 |
| 01/09/2002 | 66.3 | 67.5 | 18.3 |
| 01/10/2002 | 64.8 | 64.7 | 7.2 |
| 01/11/2002 | 64.5 | 64.9 | 5.6 |
| 01/12/2002 | 64.2 | 64.9 | 3.2 |
| 01/01/2003 | 63.0 | 63.4 | 0.1 |
| 01/02/2003 | 62.9 | 63.8 | 0.0 |
| 01/03/2003 | 60.7 | 60.6 | 0.0 |
| 01/04/2003 | 60.0 | 59.8 | 0.0 |
| 01/05/2003 | 59.2 | 59.3 | 0.0 |
| 01/06/2003 | 58.8 | 59.2 | 0.0 |
| 01/07/2003 | 57.9 | 58.3 | 0.0 |
| 01/08/2003 | 58.0 | 58.5 | 7.1 |
| 01/09/2003 | 60.3 | 60.2 | 10.3 |
| 01/10/2003 | 62.6 | 62.5 | 22.9 |
| 01/11/2003 | 63.6 | 63.6 | 25.0 |
| 01/12/2003 | 64.5 | 64.4 | 37.1 |
| 01/01/2004 | 68.5 | 68.8 | 25.0 |
| 01/02/2004 | 72.1 | 72.4 | 37.1 |
| 01/03/2004 | 76.7 | 77.1 | 53.5 |
| 01/04/2004 | 78.0 | 79.2 | 53.9 |
| 01/05/2004 | 76.2 | 76.4 | 65.2 |
| 01/06/2004 | 73.3 | 73.9 | 61.2 |
| 01/07/2004 | 73.5 | 74.0 | 51.2 |
| 01/08/2004 | 76.3 | 76.4 | 45.0 |
| 01/09/2004 | 79.4 | 80.5 | 61.0 |
| 01/10/2004 | 82.4 | 83.2 | 69.2 |
| 01/11/2004 | 80.9 | 81.6 | 63.0 |
| 01/12/2004 | 81.5 | 82.6 | 69.0 |
| 01/01/2005 | 83.8 | 84.5 | 66.2 |
| 01/02/2005 | 87.9 | 89.4 | 75.1 |
| 01/03/2005 | 93.1 | 94.0 | 81.4 |
| 01/04/2005 | 93.8 | 94.5 | 96.9 |
| 01/05/2005 | 93.8 | 95.0 | 109.0 |
| 01/06/2005 | 91.2 | 91.8 | 104.9 |
| 01/07/2005 | 91.1 | 92.2 | 98.4 |
| 01/08/2005 | 92.3 | 93.9 | 97.9 |
| 01/09/2005 | 92.4 | 93.3 | 103.5 |
| 01/10/2005 | 90.2 | 90.5 | 92.3 |
| 01/11/2005 | 86.9 | 87.5 | 82.6 |
| 01/12/2005 | 88.5 | 89.5 | 85.1 |
| 01/01/2006 | 89.4 | 90.7 | 86.7 |
| 01/02/2006 | 89.6 | 90.5 | 93.9 |
| 01/03/2006 | 91.2 | 91.8 | 88.4 |
| 01/04/2006 | 91.9 | 92.9 | 82.1 |
| 01/05/2006 | 92.4 | 93.1 | 90.0 |
| 01/06/2006 | 90.7 | 91.4 | 96.7 |
| 01/07/2006 | 90.4 | 91.2 | 86.2 |
| 01/08/2006 | 91.2 | 91.5 | 88.5 |
| 01/09/2006 | 91.6 | 91.8 | 84.2 |
| 01/10/2006 | 91.3 | 91.5 | 78.1 |
| 01/11/2006 | 91.3 | 91.1 | 73.2 |
| 01/12/2006 | 92.0 | 91.6 | 80.6 |
| 01/01/2007 | 93.3 | 93.4 | 83.6 |
| 01/02/2007 | 94.7 | 94.6 | 90.6 |
| 01/03/2007 | 96.0 | 95.4 | 83.9 |
| 01/04/2007 | 96.7 | 95.8 | 91.4 |
| 01/05/2007 | 98.6 | 97.9 | 83.8 |
| 01/06/2007 | 99.5 | 98.8 | 85.9 |
| 01/07/2007 | 100.8 | 100.2 | 94.1 |
| 01/08/2007 | 101.8 | 101.0 | 91.8 |
| 01/09/2007 | 103.1 | 102.4 | 92.7 |
| 01/10/2007 | 106.2 | 104.9 | 98.2 |
| 01/11/2007 | 110.9 | 108.8 | 106.3 |
| 01/12/2007 | 115.4 | 113.2 | 121.4 |
| 01/01/2008 | 120.8 | 118.2 | 139.3 |
| 01/02/2008 | 123.3 | 120.4 | 147.1 |
| 01/03/2008 | 124.1 | 121.0 | 145.3 |
| 01/04/2008 | 122.4 | 119.5 | 140.6 |
| 01/05/2008 | 124.2 | 121.3 | 137.7 |
| 01/06/2008 | 124.4 | 121.4 | 136.9 |
| 01/07/2008 | 122.9 | 120.6 | 140.0 |
| 01/08/2008 | 121.0 | 118.7 | 125.3 |
| 01/09/2008 | 120.2 | 118.0 | 130.0 |
| 01/10/2008 | 112.9 | 110.7 | 116.5 |
| 01/11/2008 | 103.8 | 101.6 | 84.0 |
| 01/12/2008 | 103.7 | 102.0 | 92.2 |
| 01/01/2009 | 106.0 | 104.0 | 103.1 |
| 01/02/2009 | 106.6 | 104.8 | 97.9 |
| 01/03/2009 | 108.1 | 106.5 | 104.6 |
| 01/04/2009 | 112.3 | 110.0 | 120.4 |
| 01/05/2009 | 115.5 | 113.4 | 132.8 |
| 01/06/2009 | 119.7 | 117.3 | 136.6 |
| 01/07/2009 | 122.5 | 119.8 | 139.2 |
| 01/08/2009 | 125.6 | 122.3 | 143.8 |
| 01/09/2009 | 128.0 | 125.1 | 153.0 |
| 01/10/2009 | 129.9 | 126.5 | 153.2 |
| 01/11/2009 | 130.5 | 127.0 | 153.3 |
| 01/12/2009 | 133.0 | 129.4 | 156.0 |
| 01/01/2010 | 136.5 | 132.6 | 157.1 |
| 01/02/2010 | 139.0 | 134.6 | 171.8 |
| 01/03/2010 | 141.6 | 137.2 | 174.3 |
| 01/04/2010 | 144.9 | 140.3 | 176.6 |
| 01/05/2010 | 144.2 | 139.7 | 174.4 |
| 01/06/2010 | 145.4 | 140.8 | 172.9 |
| 01/07/2010 | 149.7 | 144.7 | 182.3 |
| 01/08/2010 | 153.4 | 148.1 | 186.7 |
| 01/09/2010 | 154.5 | 149.6 | 191.0 |
| 01/10/2010 | 158.7 | 152.9 | 187.6 |
| 01/11/2010 | 162.3 | 156.6 | 198.6 |
| 01/12/2010 | 161.6 | 155.1 | 202.3 |
| 01/01/2011 | 168.1 | 161.7 | 206.8 |
| 01/02/2011 | 175.2 | 168.3 | 210.6 |
| 01/03/2011 | 178.3 | 171.1 | 213.9 |
| 01/04/2011 | 182.0 | 174.5 | 215.5 |
| 01/05/2011 | 184.6 | 177.4 | 224.4 |
| 01/06/2011 | 186.8 | 179.5 | 223.7 |
| 01/07/2011 | 184.1 | 177.3 | 224.4 |
| 01/08/2011 | 183.3 | 176.4 | 212.6 |
| 01/09/2011 | 184.5 | 177.7 | 222.4 |
| 01/10/2011 | 181.9 | 174.4 | 220.2 |
| 01/11/2011 | 180.7 | 174.4 | 198.4 |
| 01/12/2011 | 179.8 | 172.9 | 214.6 |
| 01/01/2012 | 178.6 | 171.9 | 214.9 |
| 01/02/2012 | 182.7 | 174.9 | 210.4 |
| 01/03/2012 | 191.2 | 182.6 | 222.9 |
| 01/04/2012 | 197.5 | 189.1 | 234.2 |
| 01/05/2012 | 202.1 | 192.9 | 234.0 |
| 01/06/2012 | 204.0 | 194.6 | 240.8 |
| 01/07/2012 | 204.9 | 195.0 | 238.9 |
| 01/08/2012 | 209.7 | 199.6 | 247.8 |
| 01/09/2012 | 216.8 | 206.1 | 258.2 |
| 01/10/2012 | 222.8 | 211.3 | 262.0 |
| 01/11/2012 | 225.1 | 213.9 | 267.0 |
| 01/12/2012 | 226.8 | 216.0 | 266.7 |
| 01/01/2013 | 231.9 | 220.6 | 268.8 |
| 01/02/2013 | 239.5 | 228.1 | 274.7 |
| 01/03/2013 | 239.5 | 228.1 | 273.0 |
| 01/04/2013 | 238.9 | 227.4 | 264.8 |
| 01/05/2013 | 240.4 | 228.8 | 278.6 |
| 01/06/2013 | 243.1 | 231.6 | 262.5 |
| 01/07/2013 | 244.9 | 233.1 | 268.9 |
| 01/08/2013 | 246.1 | 233.9 | 289.6 |
| 01/09/2013 | 245.3 | 232.6 | 278.2 |
| 01/10/2013 | 245.3 | 232.6 | 278.3 |
| 01/11/2013 | 244.9 | 232.2 | 282.8 |
| 01/12/2013 | 245.0 | 232.0 | 274.8 |
| 01/01/2014 | 244.7 | 231.1 | 273.4 |
| 01/02/2014 | 244.3 | 230.4 | 252.5 |
| 01/03/2014 | 243.7 | 229.6 | 273.0 |
| 01/04/2014 | 245.0 | 231.3 | 250.6 |
| 01/05/2014 | 247.4 | 233.8 | 258.6 |
| 01/06/2014 | 250.3 | 236.6 | 281.4 |
| 01/07/2014 | 256.6 | 242.9 | 286.5 |
| 01/08/2014 | 261.5 | 247.8 | 286.2 |
| 01/09/2014 | 266.7 | 253.1 | 294.3 |
| 01/10/2014 | 270.9 | 256.9 | 274.0 |
| 01/11/2014 | 274.7 | 260.4 | 309.7 |
| 01/12/2014 | 278.9 | 264.6 | 313.8 |
| 01/01/2015 | 285.3 | 270.7 | 314.5 |
| 01/02/2015 | 292.3 | 277.9 | 328.4 |
| 01/03/2015 | 292.3 | 277.9 | 325.7 |
| 01/04/2015 | 298.4 | 283.8 | 313.2 |
| 01/05/2015 | 299.9 | 285.0 | 332.5 |
| 01/06/2015 | 302.3 | 287.5 | 319.8 |
| 01/07/2015 | 305.3 | 290.0 | |
| 01/08/2015 | 306.6 | 291.1 | 334.6 |
| 01/09/2015 | 307.3 | 291.5 | 335.1 |
| 01/10/2015 | 303.9 | 288.3 | 328.7 |
| 01/11/2015 | 294.7 | 278.6 | 329.3 |
| 01/12/2015 | 286.2 | 271.8 | 295.6 |
| 01/01/2016 | 280.1 | 266.0 | 314.4 |
| 01/02/2016 | 274.5 | 261.4 | 310.6 |
| 01/03/2016 | 272.1 | 258.4 | 316.5 |
| 01/04/2016 | 274.0 | 259.9 | 298.1 |
| 01/05/2016 | 276.5 | 262.8 | 311.1 |
| 01/06/2016 | 277.1 | 263.1 | 305.1 |
| 01/07/2016 | 282.5 | 268.2 | 307.3 |
| 01/08/2016 | 288.5 | 274.1 | 320.1 |
| 01/09/2016 | 297.2 | 282.8 | 332.2 |
| 01/10/2016 | 305.5 | 290.7 | 338.9 |
| 01/11/2016 | 307.9 | 293.2 | 296.9 |
| 01/12/2016 | 308.7 | 293.8 | 320.0 |
| 01/01/2017 | 311.0 | 296.6 | 343.3 |
| 01/02/2017 | 315.4 | 300.9 | 343.3 |
| 01/03/2017 | 322.8 | 306.5 | 352.6 |
| 01/04/2017 | 331.9 | 314.6 | 357.3 |
| 01/05/2017 | 335.5 | 318.1 | 347.9 |
| 01/06/2017 | 338.1 | 321.5 | 263.9 |
| 01/07/2017 | 339.5 | 322.8 | 329.3 |
| 01/08/2017 | 341.8 | 323.3 | 352.6 |
| 01/09/2017 | 342.9 | 323.3 | 352.6 |
| 01/10/2017 | 346.4 | 327.4 | 312.9 |
| 01/11/2017 | 349.2 | 330.5 | 347.9 |
| 01/12/2017 | 354.7 | 334.8 | 357.3 |
| 01/01/2018 | 360.5 | 340.1 | 369.0 |
| 01/02/2018 | 366.9 | 346.5 | 366.6 |
| 01/03/2018 | 372.6 | 353.1 | 378.3 |
| 01/04/2018 | 379.8 | 359.9 | 378.3 |
| 01/05/2018 | 386.2 | 364.8 | 366.6 |
| 01/06/2018 | 394.1 | 372.0 | 333.9 |
| 01/07/2018 | 397.8 | 376.5 | 324.6 |
| 01/08/2018 | 397.7 | 375.5 | 362.0 |
| 01/09/2018 | 392.7 | 372.2 | 371.3 |
| 01/10/2018 | 381.9 | 361.3 | 380.6 |
| 01/11/2018 | 369.8 | 349.4 | 371.3 |
| 01/12/2018 | 361.9 | 340.7 | 357.3 |
| 01/01/2019 | 363.4 | 342.2 | 380.6 |
| 01/02/2019 | 369.5 | 346.7 | 364.3 |
| 01/03/2019 | 381.4 | 358.3 | 373.6 |
| 01/04/2019 | 395.2 | 371.4 | 392.3 |
| 01/05/2019 | 399.9 | 377.9 | 345.6 |
| 01/06/2019 | 396.8 | 375.9 | 378.3 |
| 01/07/2019 | 396.5 | 375.8 | 371.3 |
| 01/08/2019 | 391.1 | 368.2 | 390.0 |
| 01/09/2019 | 384.1 | 359.9 | 376.0 |
| 01/10/2019 | 380.8 | 358.5 | 397.0 |
| 01/11/2019 | 388.0 | 366.0 | 371.3 |
| 01/12/2019 | 382.0 | 362.3 | 373.6 |
| 01/01/2020 | 382.3 | 362.2 | 385.3 |
| 01/02/2020 | 375.9 | 357.2 | 385.3 |
| 01/03/2020 | 381.1 | 360.4 | 362.0 |
| 01/04/2020 | 379.9 | 360.3 | 357.3 |
| 01/05/2020 | 388.5 | 367.6 | 376.0 |
| 01/06/2020 | 388.9 | 368.3 | 387.6 |
| 01/07/2020 | 387.7 | 368.2 | 392.3 |
| 01/08/2020 | 384.2 | 365.6 | 385.3 |
| 01/09/2020 | 385.5 | 367.1 | 385.3 |
| 01/10/2020 | 383.9 | 365.5 | 376.0 |
| 01/11/2020 | 383.2 | 365.4 | 352.6 |
| 01/12/2020 | 382.3 | 364.1 | 378.3 |
| 01/01/2021 | 384.5 | 366.3 | 373.6 |
| 01/02/2021 | 387.3 | 368.9 | 364.3 |
| 01/03/2021 | 392.1 | 373.2 | 371.3 |
| 01/04/2021 | 393.4 | 376.0 | 383.0 |
| 01/05/2021 | 396.6 | 378.7 | 383.0 |
| 01/06/2021 | 396.6 | 381.2 | 383.0 |
| 01/07/2021 | 400.8 | 385.6 | 387.6 |
| 01/08/2021 | 400.2 | 383.7 | 394.7 |
| 01/09/2021 | 400.7 | 382.7 | 390.0 |
| 01/10/2021 | 398.5 | 381.2 | 298.9 |
| 01/11/2021 | 396.2 | 379.7 | 392.3 |
| 01/12/2021 | 396.7 | 381.3 | 387.6 |
| 01/01/2022 | 393.8 | 377.4 | 383.0 |
| 01/02/2022 | 386.6 | 371.9 | 380.6 |
| 01/03/2022 | 384.6 | 370.6 | 359.6 |
| 01/04/2022 | 388.0 | 372.7 | 369.0 |
| 01/05/2022 | 388.2 | 371.8 | 371.3 |
| 01/06/2022 | 384.6 | 371.1 | 378.3 |
| 01/07/2022 | 379.0 | 364.4 | 371.3 |
| 01/08/2022 | 370.6 | 356.2 | 371.3 |
| 01/09/2022 | 362.4 | 347.9 | 359.6 |
| 01/10/2022 | 351.9 | 337.3 | 345.6 |
| 01/11/2022 | 339.6 | 325.4 | 326.9 |
| 01/12/2022 | 335.9 | 322.0 | 329.3 |
| 01/01/2023 | 339.6 | 326.9 | 352.6 |
| 01/02/2023 | 348.3 | 335.4 | 352.6 |
| 01/03/2023 | 353.7 | 341.7 | 343.3 |
| 01/04/2023 | 355.7 | 343.1 | 350.3 |
| 01/05/2023 | 351.9 | 340.4 | 343.3 |
| 01/06/2023 | 349.0 | 337.2 | 350.3 |
| 01/07/2023 | 345.5 | 335.4 | 362.0 |
| 01/08/2023 | 338.4 | 328.2 | 350.3 |
| 01/09/2023 | 330.5 | 320.7 | 329.3 |
| 01/10/2023 | 323.3 | 314.2 | 329.3 |
| 01/11/2023 | 316.9 | 307.7 | 336.3 |
| 01/12/2023 | 312.6 | 302.5 | 331.6 |
| 01/01/2024 | 308.6 | 299.6 | 315.3 |
| 01/02/2024 | 303.7 | 294.4 | 312.9 |
| 01/03/2024 | 309.4 | 300.1 | 317.6 |
| 01/04/2024 | 311.0 | 301.6 | 317.6 |
| 01/05/2024 | 306.8 | 297.8 | 312.9 |
| 01/06/2024 | 303.7 | 294.5 | 319.9 |
| 01/07/2024 | 298.9 | 290.9 | 317.6 |
| 01/08/2024 | 293.2 | 285.2 | 315.3 |
| 01/09/2024 | 289.2 | 280.3 | 303.6 |
| 01/10/2024 | 292.3 | 284.9 | 305.9 |
| 01/11/2024 | 292.8 | 285.3 | 298.9 |
| 01/12/2024 | 290.4 | 283.4 | 303.6 |
| 01/01/2025 | 288.6 | 280.7 | 329.3 |
| 01/02/2025 | 287.0 | 278.7 | 296.6 |
| 01/03/2025 | 286.4 | 277.8 | 308.2 |
| 01/04/2025 | 288.0 | 279.4 | 317.6 |
| 01/05/2025 | 288.0 | 279.4 | 317.6 |
| 01/06/2025 | 288.2 | 279.4 | 308.2 |
| 01/07/2025 | 289.6 | 280.9 | 319.9 |
HK ValuPros
Your trusted partner for precision and expertise in property valuation.
Contact
+852 2180 0000
Address
Room 526. 5/F, Knowles Building,
Bonham Road, Pok Fu Lam, Hong Kong
Disclaimers
- Estimate, Not Advice: Values shown are automated estimates for general information, not professional financial or real estate advice.
-
No Guarantee: We cannot and do not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of our valuations.
-
Not a Substitute: Our estimates are not formal appraisals. Do not use them as the primary basis for buying, selling, or refinancing a property.
-
Seek Professional Help: For important decisions, always consult with a qualified, licensed appraiser or real estate agent.
-
Your Responsibility: Your use of our tool is at your own risk. HK ValuPros disclaims all liability for any consequences resulting from its use.
Copyright © 2023 Elegant Themes ®