PRICE INDEX

YearMonth Telford_Garden_Price_Index RVD_Price_Index
01/01/1993 76.55 85.50
01/02/1993 76.92 86.20
01/03/1993 76.38 86.70
01/04/1993 75.78 88.50
01/05/1993 79.17 91.60
01/06/1993 85.19 95.60
01/07/1993 83.58 98.90
01/08/1993 110.58 99.10
01/09/1993 114.17 98.10
01/10/1993 106.10 96.00
01/11/1993 114.27 98.30
01/12/1993 118.98 101.10
01/01/1994 119.14 107.80
01/02/1994 142.54 111.70
01/03/1994 150.42 119.40
01/04/1994 195.79 117.90
01/05/1994 202.81 116.00
01/06/1994 190.54 116.10
01/07/1994 182.51 113.70
01/08/1994 178.84 117.50
01/09/1994 186.67 116.30
01/10/1994 175.36 116.80
01/11/1994 186.00 115.10
01/12/1994 180.09 109.90
01/01/1995 177.01 110.00
01/02/1995 149.18 112.90
01/03/1995 140.89 113.50
01/04/1995 163.41 112.80
01/05/1995 167.94 110.20
01/06/1995 167.94 108.20
01/07/1995 150.99 106.50
01/08/1995 149.45 105.10
01/09/1995 132.40 101.80
01/10/1995 131.24 101.00
01/11/1995 118.70 103.30
01/12/1995 123.34 104.20
01/01/1996 130.60 105.40
01/02/1996 133.96 108.70
01/03/1996 144.11 113.10
01/04/1996 157.14 112.10
01/05/1996 162.15 113.50
01/06/1996 168.70 115.00
01/07/1996 174.69 114.60
01/08/1996 173.77 117.60
01/09/1996 172.72 118.20
01/10/1996 169.66 123.00
01/11/1996 177.86 127.80
01/12/1996 191.95 134.20
01/01/1997 213.92 141.70
01/02/1997 220.83 153.70
01/03/1997 227.94 162.10
01/04/1997 249.44 156.80
01/05/1997 268.38 172.00
01/06/1997 264.73 171.60
01/07/1997 280.23 166.70
01/08/1997 276.72 170.70
01/09/1997 272.95 170.10
01/10/1997 272.13 172.30
01/11/1997 284.15 159.80
01/12/1997 263.48 154.90
01/01/1998 245.66 143.60
01/02/1998 202.70 136.50
01/03/1998 179.00 139.00
01/04/1998 204.53 134.60
01/05/1998 176.46 127.80
01/06/1998 132.25 112.50
01/07/1998 121.76 108.10
01/08/1998 107.87 104.90
01/09/1998 91.42 98.50
01/10/1998 82.65 95.70
01/11/1998 56.95 100.40
01/12/1998 74.45 104.80
01/01/1999 100.00 104.00
01/02/1999 101.38 102.30
01/03/1999 98.72 102.00
01/04/1999 88.83 102.10
01/05/1999 110.48 103.10
01/06/1999 111.35 102.20
01/07/1999 112.55 101.40
01/08/1999 115.15 100.50
01/09/1999 103.14 97.00
01/10/1999 92.10 95.70
01/11/1999 86.22 94.00
01/12/1999 76.04 95.60
01/01/2000 79.75 97.20
01/02/2000 87.73 97.30
01/03/2000 79.87 95.00
01/04/2000 95.18 93.60
01/05/2000 94.49 89.80
01/06/2000 72.66 85.60
01/07/2000 73.96 86.30
01/08/2000 41.83 86.80
01/09/2000 62.22 87.80
01/10/2000 51.74 86.60
01/11/2000 62.25 83.20
01/12/2000 45.36 81.30
01/01/2001 46.49 80.20
01/02/2001 24.29 79.80
01/03/2001 39.15 81.80
01/04/2001 45.00 81.90
01/05/2001 45.75 80.20
01/06/2001 23.87 80.70
01/07/2001 40.18 79.90
01/08/2001 24.25 78.20
01/09/2001 28.80 76.90
01/10/2001 16.45 73.90
01/11/2001 20.55 73.30
01/12/2001 6.60 73.50
01/01/2002 7.33 73.90
01/02/2002 -2.06 73.60
01/03/2002 18.14 73.00
01/04/2002 8.64 72.00
01/05/2002 6.04 72.10
01/06/2002 16.68 71.50
01/07/2002 10.47 70.60
01/08/2002 4.98 67.90
01/09/2002 -2.14 66.30
01/10/2002 -17.91 64.80
01/11/2002 -9.58 64.50
01/12/2002 -23.39 64.20
01/01/2003 -22.08 63.00
01/02/2003 -18.28 62.90
01/03/2003 -12.75 60.70
01/04/2003 -17.69 60.00
01/05/2003 -39.90 59.20
01/06/2003 -47.80 58.80
01/07/2003 -26.27 57.90
01/08/2003 -54.96 58.00
01/09/2003 -46.98 60.30
01/10/2003 -30.54 62.60
01/11/2003 -14.46 63.60
01/12/2003 -18.37 64.50
01/01/2004 -19.25 68.50
01/02/2004 5.60 72.10
01/03/2004 29.95 76.70
01/04/2004 46.56 78.00
01/05/2004 51.58 76.20
01/06/2004 60.06 73.30
01/07/2004 49.87 73.50
01/08/2004 55.63 76.30
01/09/2004 52.09 79.40
01/10/2004 59.02 82.40
01/11/2004 60.99 80.90
01/12/2004 77.17 81.50
01/01/2005 73.17 83.80
01/02/2005 78.40 87.90
01/03/2005 90.94 93.10
01/04/2005 106.52 93.80
01/05/2005 123.81 93.80
01/06/2005 134.29 91.20
01/07/2005 127.21 91.10
01/08/2005 126.73 92.30
01/09/2005 135.91 92.40
01/10/2005 129.43 90.20
01/11/2005 122.23 86.90
01/12/2005 118.51 88.50
01/01/2006 115.07 89.40
01/02/2006 121.99 89.60
01/03/2006 121.50 91.20
01/04/2006 118.06 91.90
01/05/2006 124.23 92.40
01/06/2006 119.68 90.70
01/07/2006 125.35 90.40
01/08/2006 117.11 91.20
01/09/2006 103.07 91.60
01/10/2006 115.74 91.30
01/11/2006 109.34 91.30
01/12/2006 120.75 92.00
01/01/2007 106.36 93.30
01/02/2007 119.45 94.70
01/03/2007 124.22 96.00
01/04/2007 127.96 96.70
01/05/2007 134.39 98.60
01/06/2007 141.93 99.50
01/07/2007 146.41 100.80
01/08/2007 157.73 101.80
01/09/2007 151.32 103.10
01/10/2007 152.96 106.20
01/11/2007 157.45 110.90
01/12/2007 165.86 115.40
01/01/2008 183.15 120.80
01/02/2008 200.97 123.30
01/03/2008 209.69 124.10
01/04/2008 221.66 122.40
01/05/2008 217.08 124.20
01/06/2008 217.49 124.40
01/07/2008 215.55 122.90
01/08/2008 207.80 121.00
01/09/2008 209.38 120.20
01/10/2008 200.99 112.90
01/11/2008 185.21 103.80
01/12/2008 152.35 103.70
01/01/2009 141.10 106.00
01/02/2009 159.44 106.60
01/03/2009 158.75 108.10
01/04/2009 164.50 112.30
01/05/2009 181.60 115.50
01/06/2009 197.57 119.70
01/07/2009 197.23 122.50
01/08/2009 212.03 125.60
01/09/2009 217.30 128.00
01/10/2009 237.77 129.90
01/11/2009 234.68 130.50
01/12/2009 230.56 133.00
01/01/2010 230.58 136.50
01/02/2010 244.21 139.00
01/03/2010 234.90 141.60
01/04/2010 244.26 144.90
01/05/2010 252.17 144.20
01/06/2010 245.11 145.40
01/07/2010 253.98 149.70
01/08/2010 264.71 153.40
01/09/2010 264.08 154.50
01/10/2010 269.59 158.70
01/11/2010 277.76 162.30
01/12/2010 281.27 161.60
01/01/2011 275.82 168.10
01/02/2011 299.72 175.20
01/03/2011 302.27 178.30
01/04/2011 313.36 182.00
01/05/2011 317.91 184.60
01/06/2011 314.80 186.80
01/07/2011 323.90 184.10
01/08/2011 315.70 183.30
01/09/2011 316.74 184.50
01/10/2011 304.13 181.90
01/11/2011 309.06 180.70
01/12/2011 310.10 179.80
01/01/2012 300.99 178.60
01/02/2012 305.08 182.70
01/03/2012 318.85 191.20
01/04/2012 328.11 197.50
01/05/2012 342.29 202.10
01/06/2012 347.84 204.00
01/07/2012 356.39 204.90
01/08/2012 352.07 209.70
01/09/2012 356.22 216.80
01/10/2012 367.32 222.80
01/11/2012 383.27 225.10
01/12/2012 385.07 226.80
01/01/2013 400.56 231.90
01/02/2013 405.47 239.50
01/04/2013 401.24 239.50
01/05/2013 402.37 238.90
01/06/2013 400.86 240.40
01/07/2013 409.48 243.10
01/08/2013 397.66 244.90
01/09/2013 405.29 246.10
01/10/2013 416.68 245.30
01/11/2013 401.54 245.30
01/12/2013 413.70 244.90
01/01/2014 398.12 245.00
01/02/2014 400.83 244.70
01/03/2014 394.04 244.30
01/04/2014 395.97 243.70
01/05/2014 402.88 245.00
01/06/2014 410.56 247.40
01/07/2014 407.38 250.30
01/08/2014 418.76 256.60
01/09/2014 423.29 261.50
01/10/2014 427.48 266.70
01/11/2014 429.29 270.90
01/12/2014 448.65 274.70
01/01/2015 442.14 278.90
01/02/2015 449.56 285.30
01/03/2015 461.85 292.30
01/04/2015 457.12 292.30
01/05/2015 456.35 298.40
01/06/2015 460.05 299.90
01/07/2015 454.61 302.30
01/08/2015 447.69 305.30
01/09/2015 464.40 306.60
01/10/2015 463.20 307.30
01/11/2015 450.38 303.90
01/12/2015 480.76 294.70
01/01/2016 452.36 286.20
01/02/2016 424.98 280.10
01/03/2016 426.52 274.50
01/04/2016 417.71 272.10
01/05/2016 414.07 274.00
01/06/2016 422.26 276.50
01/07/2016 439.33 277.10
01/08/2016 430.43 282.50
01/09/2016 443.12 288.50
01/10/2016 445.47 297.20
01/11/2016 465.12 305.50
01/12/2016 461.72 307.90
01/01/2017 463.46 308.70
01/02/2017 463.27 311.00
01/03/2017 468.82 315.40
01/04/2017 470.79 322.80
01/05/2017 495.88 331.90
01/06/2017 489.91 335.50
01/07/2017 494.54 338.10
01/08/2017 493.76 339.50
01/09/2017 505.10 341.80
01/10/2017 489.25 342.90
01/11/2017 495.48 346.40
01/12/2017 498.94 349.20
01/01/2018 493.34 354.70
01/02/2018 509.56 360.50
01/03/2018 506.38 366.90
01/04/2018 536.27 372.60
01/05/2018 519.72 379.80
01/06/2018 519.14 386.20
01/07/2018 537.88 394.10
01/09/2018 539.55 397.80
01/10/2018 526.58 397.70
01/11/2018 524.68 392.70
01/12/2018 517.16 381.90
01/01/2019 507.93 369.80
01/02/2019 509.75 361.90
01/03/2019 503.87 363.40
01/04/2019 533.25 369.50
01/05/2019 531.22 381.40
01/06/2019 540.11 395.20
01/07/2019 534.07 399.90
01/08/2019 538.37 396.80
01/09/2019 498.65 396.50
01/10/2019 528.79 391.10
01/11/2019 529.57 384.10
01/12/2019 547.95 380.80
01/01/2020 536.56 388.00
01/02/2020 531.21 382.00
01/03/2020 524.91 382.30
01/04/2020 530.72 375.90
01/05/2020 533.28 381.10
01/06/2020 524.88 379.90
01/07/2020 536.57 388.50
01/08/2020 535.83 388.90
01/09/2020 538.07 387.70
01/10/2020 533.01 384.20
01/11/2020 539.00 385.50
01/12/2020 530.24 383.90
01/01/2021 538.05 383.20
01/02/2021 523.09 382.30
01/03/2021 529.36 384.50
01/04/2021 536.77 387.30
01/05/2021 538.41 392.10
01/06/2021 542.58 393.40
01/07/2021 540.31 396.60
01/08/2021 543.27 396.60
01/09/2021 542.36 400.80
01/10/2021 536.10 400.20
01/11/2021 537.66 400.70
01/12/2021 539.77 398.50
01/01/2022 548.94 396.20
01/02/2022 524.15 396.70
01/03/2022 522.87 393.80
01/04/2022 527.23 386.60
01/05/2022 526.94 384.60
01/06/2022 533.44 388.00
01/07/2022 523.86 388.20
01/08/2022 519.91 384.60
01/09/2022 491.69 379.00
01/10/2022 511.27 370.60
01/11/2022 483.67 362.40
01/12/2022 465.72 351.90
01/01/2023 489.04 339.60
01/02/2023 484.52 335.90
01/03/2023 498.49 339.60
01/04/2023 479.49 348.30
01/05/2023 500.83 353.70
01/06/2023 524.44 355.70
01/07/2023 505.49 351.90
01/08/2023 493.42 349.00
01/09/2023 520.85 345.50
01/10/2023 486.79 338.40
01/11/2023 462.72 330.50
01/12/2023 476.57 323.30
01/01/2024 460.42 316.90
01/02/2024 476.84 312.60
01/03/2024 460.03 308.60
01/04/2024 448.65 303.70
01/05/2024 449.51 309.40
01/06/2024 463.60 311.00
01/07/2024 460.86 306.80
01/08/2024 449.29 303.70
01/09/2024 458.21 298.90
01/10/2024 452.00 293.20
01/11/2024 460.23 289.20
01/12/2024 445.47 292.30
01/01/2025 444.35 292.80
01/02/2025 454.51 290.40
01/03/2025 440.41 288.60
01/04/2025 456.54 287.00
01/05/2025 449.33 286.40
01/06/2025 450.11 288.00
01/07/2025 449.00 288.00
Generated by wpDataTables